Сайты, проверенные на признаки риска по 152-ФЗ. Домены скрыты: полностью показываем только сайты, где перепроверка подтвердила наше решение.
Проверено сайтов
552
Без баннера cookie
39%
Трекеры до согласия
81%
Формы без согласия
40%
| Сайт | Балл | Риск | Признаков | Баннер | Наши решения |
|---|---|---|---|---|---|
| m••••••.ru | 100 | Низкий риск | 0 | Нет | |
| g••••••.ru | 0 | Критический риск | 8 | Нет | |
| v••••••.ru | 70 | Средний риск | 2 | Нет | |
| v••••••.ru | 79 | Средний риск | 3 | Нет | |
| c••••••.ru | 7 | Критический риск | 7 | Самописный | |
| i••••••.ru | 17 | Критический риск | 6 | Нет | |
| a••••••.ru | 7 | Критический риск | 7 | Нет | |
| n••••••.ru | 49 | Высокий риск | 5 | Самописный | |
| i••••••.ru | 0 | Критический риск | 7 | Нет | |
| o••••••.ru | 17 | Критический риск | 6 | Нет | |
| o••••••.ru | 65 | Средний риск | 3 | Нет | |
| a••••••.ru | 14 | Критический риск | 8 | Самописный | |
| o••••••.ru | 65 | Средний риск | 3 | Нет | |
| o••••••.ru | 11 | Критический риск | 7 | Нет | |
| v••••••.ru | 75 | Средний риск | 2 | Нет | |
| s••••••.ru | 6 | Критический риск | 8 | Самописный | |
| f••••••.ru | 65 | Средний риск | 3 | Нет | |
| t••••••.ru | 45 | Высокий риск | 4 | Нет | |
| o••••••.ru | 0 | Критический риск | 9 | Самописный | |
| t••••••.ru | 7 | Критический риск | 7 | Самописный | |
| u••••••.ru | 0 | Критический риск | 9 | Нет | |
| o••••••.ru | 7 | Критический риск | 5 | Нет | |
| v••••••.ru | 0 | Критический риск | 8 | Нет | |
| f••••••.ru | 44 | Высокий риск | 5 | Нет | |
| v••••••.ru | 29 | Критический риск | 6 | Самописный | |
| f••••••.su | 0 | Критический риск | 9 | Нет | |
| k••••••.ru | 0 | Критический риск | 9 | Нет | |
| z••••••.ru | 9 | Критический риск | 7 | Нет | |
| t••••••.ru | 1 | Критический риск | 9 | Нет | |
| i••••••.ru | 17 | Критический риск | 6 | Нет | |
| m••••••.su | 45 | Высокий риск | 4 | Нет | |
| s••••••.ru | 17 | Критический риск | 6 | Нет | |
| a••••••.ru | 35 | Высокий риск | 5 | Нет | |
| m••••••.ru | 27 | Критический риск | 6 | Самописный | |
| a••••••.ru | 44 | Высокий риск | 5 | Самописный | |
| m••••••.ru | 65 | Средний риск | 3 | Нет | |
| n••••••.ru | 21 | Критический риск | 7 | Нет | |
| z••••••.ru | 65 | Средний риск | 3 | Нет | |
| m••••••.ru | 2 | Критический риск | 7 | Самописный | |
| s••••••.ru | 0 | Критический риск | 9 | Нет | |
| n••••••.ru | 25 | Критический риск | 5 | Нет | |
| z••••••.ru | 0 | Критический риск | 10 | Нет | |
| z••••••.ru | 35 | Высокий риск | 5 | Нет | |
| g••••••.ru | 0 | Критический риск | 9 | Нет | |
| b••••••.ru | 50 | Высокий риск | 3 | Нет | |
| s••••••.ru | 7 | Критический риск | 7 | Нет | |
| a••••••.ru | 11 | Критический риск | 8 | Самописный | |
| g••••••.ru | 4 | Критический риск | 7 | Нет | |
| d••••••.ru | 0 | Критический риск | 8 | Нет | |
| r••••••.ru | 26 | Критический риск | 7 | Самописный |
Статистика обновляется раз в сутки. Автопроверка фиксирует признаки риска, а не доказанные нарушения.